ราคาเหล็กก่อสร้าง
รายการ | หนา (mm.) | น้ำหนัก/เส้น | ราคา/หน่วย |
---|---|---|---|
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 1.2 | 28.03 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 1.5 | 35.04 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 2.0 | 46.72 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 3.0 | 70.08 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 4.0 | 93.44 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 4.5 | 105.12 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 5.0 | 116.80 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 6.0 | 140.16 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 9.0 | 210.24 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 10.0 | 233.60 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 12.0 | 296.67 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 15.0 | 350.40 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 20.0 | 467.20 | – |
เหล็กแผ่นเรียบ SS400 | 25.0 | 584.99 | – |
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก โปรดสอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ