ราคาเหล็กก่อสร้าง
รายการ | หนา (mm.) | น้ำหนัก/เส้น | ราคา/หน่วย |
---|---|---|---|
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x1มม. | 1.0 | 6.4 | – |
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x1.2มม. | 1.2 | 6.8 | – |
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x1.5มม. | 1.5 | 8.0 | – |
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x1.8มม. | 1.8 | 10.0 | – |
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x2มม. | 2.0 | 11.5 | – |
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x2.3มม. | 2.3 | 13.87 | – |
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x2.5มม. | 2.5 | 15.45 | – |
เหล็กกล่องแบน 2″x1″x3.2มม. | 3.2 | 19.44 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x1.0มม. | 1.0 | 9.22 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x1.2มม. | 1.2 | 10.5 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x1.5มม. | 1.5 | 12.5 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x1.8มม. | 1.8 | 14.81 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x2.0มม. | 2.0 | 17.22 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x2.3มม. | 2.3 | 21.2 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x2.5มม. | 2.5 | 24.85 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x2.7มม. | 2.7 | 26.12 | – |
เหล็กกล่องแบน 3″x1-1/2″x3.2มม. | 3.2 | 29.8 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x1.2มม. | 1.2 | 14.5 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x1.5มม. | 1.5 | 17.0 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x1.8มม. | 1.8 | 20.0 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x2.0มม. | 2.0 | 13.58 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x2.3มม. | 2.3 | 28.5 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x2.5มม. | 2.5 | 31.75 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x2.7มม. | 2.7 | 35.2 | – |
เหล็กกล่องแบน 4″x2″x3.2มม. | 3.2 | 39.24 | – |
เหล็กกล่องแบน 6″x2″x1.8มม. | 1.8 | 28.5 | – |
เหล็กกล่องแบน 6″x2″x2.0มม. | 2.0 | 33.78 | – |
เหล็กกล่องแบน 6″x2″x2.3มม. | 2.3 | 36.5 | – |
เหล็กกล่องแบน 6″x2″x2.5มม. | 2.5 | 43.1 | – |
เหล็กกล่องแบน 6″x2″x2.7มม. | 2.7 | 46.65 | – |
เหล็กกล่องแบน 6″x2″x3.2มม. | 3.2 | 51.67 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1/2″x1/2″x1.2มม. | 1.2 | – | |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3/4″x3/4″x1.2มม. | 1.2 | – | |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3/4″x3/4″x1.5มม. | 1.5 | 3.9 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1″x1″x1.2มม. | 1.2 | 3.8 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1″x1″x1.5มม. | 1.5 | 5 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1″x1″x1.8มม. | 1.8 | 6.8 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1″x1″x2.0มม. | 2.0 | 7.1 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1″x1″x2.3มม. | 2.3 | 8.4 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/4″x1-1/4″x1.2มม. | 1.2 | 6.3 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/4″x1-1/4″x1.5มม. | 1.5 | 7.0 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/4″x1-1/4″x1.8มม. | 1.8 | 8.3 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/4″x1-1/4″x2.0มม. | 2.0 | 10.4 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/4″x1-1/4″x2.3มม. | 2.3 | 12.24 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2″x1-1/2″x1.2มม. | 1.2 | 7.2 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2″x1-1/2″x1.5มม. | 1.5 | 8.2 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2″x1-1/2″x1.8มม. | 1.8 | 9.9 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2″x1-1/2″x2.0มม. | 2.0 | 11.95 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2″x1-1/2″x2.3มม. | 2.3 | 13.69 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2″x1-1/2″x2.5มม. | 2.5 | 15.32 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2″x1-1/2″x3.2มม. | 3.2 | 19.48 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 2″x2″x1.2มม. | 1.2 | 9.7 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 2″x2″x1.5มม. | 1.5 | 10.9 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 2″x2″x1.8มม. | 1.8 | 13.6 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 2″x2″x2.0มม. | 2.0 | 16.08 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 2″x2″x2.3มม. | 2.3 | 18.9 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 2″x2″x2.5มม. | 2.5 | 20.2 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 2″x2″x3.2มม. | 3.2 | 26.3 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3″x3″x1.5มม. | 1.5 | 17 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3″x3″x1.8มม. | 1.8 | 21 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3″x3″x2.0มม. | 2.0 | 23.9 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3″x3″x2.3มม. | 2.3 | 28.21 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3″x3″x2.5มม. | 2.5 | 34.24 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 3″x3″x3.2มม. | 3.2 | 38.93 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 4″x4″x1.5มม. | 1.5 | 24.8 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 4″x4″x1.8มม. | 1.8 | 28.3 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 4″x4″x2.0มม. | 2.0 | 31.24 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 4″x4″x2.3มม. | 2.3 | 38.8 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 4″x4″x2.5มม. | 2.5 | 46.12 | – |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 4″x4″x3.2มม. | 3.2 | – | |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 5″x5″x2.5มม. | 2.5 | – | |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 5″x5″x2.8มม. | 2.8 | – | |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 5″x5″x3.2มม. | 3.2 | – | |
สี่เหลี่ยมโปร่ง 5″x5″x4.5มม. | 4.5 | – |
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก โปรดสอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ