ราคาเหล็กก่อสร้าง
รายการ | หนา (mm.) | น้ำหนัก/เส้น | ราคา/หน่วย |
---|---|---|---|
เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 1.6 C3″ x 1.6 | 1.6 | 11.5 | – |
เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.0 C3″ x 2.0 | 2.0 | 15.5 | – |
เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 C3″ x 2.3 | 2.3 | 17 – 18 | – |
เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 1.6 C4″ x 1.6 | 1.6 | 14.5 | – |
เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.0 C4″ x 2.0 | 2.0 | 18.0 | – |
เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 C4″ x 2.3 | 2.3 | 21 – 22 | – |
เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 C5″ x 2.3 | 2.3 | 24.0 | – |
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก โปรดสอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ