ราคาเหล็กก่อสร้าง
รายการ | ยาว (เมตร) | น้ำหนัก/เส้น | ราคา/หน่วย |
---|---|---|---|
เหล็กเส้นกลม 6มม. โรงใหญ่ SR-24 | 10 | 2.22 | – |
เหล็กเส้นกลม 8มม. โรงใหญ่ SR-24 | 10 | 3.95 | – |
เหล็กเส้นกลม 9มม. โรงใหญ่ SR-24 | 10 | 4.99 | – |
เหล็กเส้นกลม 12มม. โรงใหญ่ SR-24 | 10 | 8.88 | – |
เหล็กข้ออ้อย 10มม. โรงใหญ่ SD-40 | 10 | 6.16 | – |
เหล็กข้ออ้อย 12มม. โรงใหญ่ SD-40 | 10 | 8.88 | – |
เหล็กข้ออ้อย 16มม. โรงใหญ่ SD-40 | 10 | 15.78 | – |
เหล็กข้ออ้อย 20มม. โรงใหญ่ SD-40 | 10 | 24.66 | – |
เหล็กข้ออ้อย 25มม. โรงใหญ่ SD-40 | 10 | 38.53 | – |
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก โปรดสอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ