ราคาเหล็กก่อสร้าง
รายการ | หนา (mm.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา/หน่วย |
---|---|---|---|
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 1″ x 1″ | 1.2 | 4.3 | – |
เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม (GI) 1″ x 1″ | 1.5 | 5.1 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 1-1/4″ x 1-1/4″ | 1.2 | 6.3 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 1-1/4″ x 1/1.4″ | 1.5 | 7.0 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 1-1/2″ x 1-1/2″ | 1.2 | 6.9 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 1-1/2″ x 1-1/2″ | 1.5 | 8.1 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 2″ x 2″ | 1.2 | 9.3 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 2″ x 2″ | 1.5 | 10.8 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 3″ x 3″ | 1.5 | 16.5 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 3″ x 3″ | 1.8 | 19.3 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 4″ x 4″ | 1.5 | 24.5 | – |
เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (GI) 4″ x 4″ | 1.8 | 27.0 | – |
เหล็กแป๊ปแบน (GI) 2″ x 1″ | 1.2 | 6.9 | – |
เหล็กแป๊ปแบน (GI) 2″ x 1″ | 1.5 | 8.1 | – |
เหล็กแป๊ปแบน (GI) 3″ x 1-1/2″ | 1.2 | 10.5 | – |
เหล็กแป๊ปแบน (GI) 3″ x 1-1/2″ | 1.5 | 12.5 | – |
เหล็กแป๊ปแบน (GI) 3″ x 1-1/2″ | 1.8 | 14.1 | – |
เหล็กแป๊ปแบน (GI) 4″ x 2″ | 1.5 | 16.5 | – |
เหล็กแป๊ปแบน (GI) 4″ x 2″ | 1.8 | 19.3 | – |
เหล็กตัวซี (GI) C (3″) 75 x 45 x 15 | 1.2 | 8.0 | – |
เหล็กตัวซี (GI) C (3″) 75 x 45 x 15 | 1.6 | 10.5 | – |
เหล็กตัวซี (GI) C (4″) 100 x 50 x 20 | 1.2 | 13.5 | – |
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก โปรดสอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ