ราคาเหล็กก่อสร้าง
ขนาด (mm) | ความหนา (mm.) | ความหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg) | น้ำหนัก (kg) |
---|---|---|---|---|
H x B | t1 | t2 | 1 M. | 6 M. |
75 x 40 | 5.0 | 7.0 | 6.92 | 41.52 |
100 x 50 | 5.0 | 7.5 | 9.36 | 56.16 |
125 x 65 | 6.0 | 8.0 | 13.40 | 80.40 |
150 x 75 | 6.5 | 10.0 | 18.60 | 111.60 |
150 x 75 | 9.0 | 12.5 | 24.00 | 144.00 |
180 x 75 | 7.0 | 10.5 | 21.40 | 128.40 |
200 x 80 | 7.5 | 11.0 | 24.60 | 147.60 |
200 x 90 | 8.0 | 13.0 | 30.30 | 181.80 |
250 x 90 | 9.0 | 13.0 | 34.60 | 207.60 |
250 x 90 | 11.0 | 14.5 | 40.20 | 241.20 |
300 x 90 | 9.0 | 13.0 | 38.10 | 228.60 |
300 x 90 | 11.0 | 15.5 | 43.80 | 262.80 |
300 x 90 | 12.0 | 16.0 | 48.60 | 291.60 |
380 x 100 | 10.5 | 16.0 | 54.50 | 327.00 |
380 x 100 | 13.0 | 16.5 | 62.00 | 372.00 |
380 x 100 | 13.0 | 20.0 | 67.30 | 430.80 |
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลก โปรดสอบถามราคาก่อนสั่งซื้อ